以下是100克燕麦片和100克大米的营养成分的比较:
营养成分(每100克) | 燕麦片 | 大米 |
---|---|---|
热量 | 389卡路里 | 365卡路里 |
蛋白质 | 13克 | 7.1克 |
碳水化合物 | 66克(其中纤维10克) | 80克(其中纤维1.3克) |
脂肪 | 7克 | 0.7克 |
钙 | 54毫克 | 23毫克 |
铁 | 4.7毫克 | 0.8毫克 |
钾 | 429毫克 | 115毫克 |
磷 | 523毫克 | 115毫克 |
维生素B6 | 0.12毫克 | 0.2毫克 |
这个表格可以帮助大家更直观地比较燕麦片和大米的营养成分。
请注意,这些数值是基于未煮熟的干重数据。在烹饪过程中,这些数值可能会有所改变。